PART NO. | SIZE (INCH) | RESOLITION (Dots) | AA (W x H) (mm²) | OUTLINE (W x H) (L X H X T)mm³ |
Interface | Brightness (min) (cd/m²) | TP OPTION | Cover Lens | Potrait /Lanskap | |
R | C | C | ||||||||
T130A02N00 | 1.3 | 240(RGB) x 240 | 23.40 X 23.40 | 26.1 X 30.02 X 3.5 | PARALLEL | 700 | SQ | |||
T154A02N00 | 1.54 | 240(RGB) x 240 | 27.72 x 2772 | 31.072 x 33.72 x 1.6 | 8080-8BIT | 330 | P | |||
T177T01N00 | 1.77 | 128(RGB) x 160 | 28.03 x 35.04 | 34.0 X 46.0 | TTL RGB | 200 | P | |||
T177B04N00 | 1.77 | 128(RGB) x 160 | 28.03 x 35.04 | 34.0 X 46.0 | TTL RGB | 200 | P | |||
T200B02N00 | 2 | 176 (RGB x 220 | 31.68 x 39.6 | 37.68 x 51.30 x 2.45 | TTL RGB | 250 | P | |||
T200B03N00 | 2 | 240(RGB) x 320 | 30.6 x 40.8 | 35.80 x 51.20 x 2.55 | 8-bit serial | 300 | P | |||
T200A08N00 | 2 | 240(RGB) x 320 | 30.6 X 40.8 | 35.80 x 51.20 x 2.13 | 8-bit serial | 300 | P | |||
T240B01X00 | 2.4 | 240(RGB) x 320 | 36.72 x 48.96 | 42.72 x 60.26 | 8080-8BIT | 200 | P | |||
T240B02N00 | 2.4 | 240 x RGB x 320 | 36.72 x 48.96 | 42.72 x 59.66 x 2.2 | TTL RGB | 250 | P | |||
T240A04N00 | 2.4 | 240 x RGB x 320 | 36.72 x 48.96 | 42.72 x 59.66 x 2.2 | TTL RGB | 250 | P | |||
T240A06X00 | 2.4 | 240 x RGB x 320 | 36.72 x 48.96 | 42.72 x 59.66 x 2.2 | MCU | 250 | P | |||
T280T02N00 | 2.8 | 240 (RGB) X 320 | 43.2 x 57.6 | 50.0 x 69.2 x 2.3 | 8080 – 16BIT | 250 | Y | P | ||
T280B05N00 | 2.8 | 240 (RGB) X 320 | 43.2 x 57.6 | 50.0 x 69.2 x 2.25 | TTL RGB | 250 | Y | P | ||
T280B07N00 | 2.8 | 240 (RGB) X 320 | 43.2 x 57.6 | 50.0 x 69.2 x 2.25 | TTL RGB | 250 | Y | Y | P | |
T280A09N00 | 2.8 | 240 (RGB) X 320 | 43.2 x 57.6 | 50.0 x 69.2 x 2.25 | TTL RGB | 250 | Y | Y | P | |
T300A01X00 | 3 | 360 (RGB) X 640 | 36.72 X 65.28 | 45.5 X 76.5 X 4.7 | MIPI | 300 | Y | P | ||
T320B01X00 | 3.2 | 240(RGB) x 320 | 47.88 x 63.84 | 55.94 x 77.60 | TTL RGB | 200 | Y | Y | P | |
T350A08X00 | 3.5 | 320(RGB) X 480 | 48.96 X 73.44 | 54.66 X 82.94 X 2.2 | SPI = 18BIT RGB | 350 | P | |||
T350T10X00 | 3.5 | 320(RGB) x 240 | 70.08 x 52.56 | 76.90 x 63.90 x 3.3 | TTL RGB | 300 | Y | Y | L | |
T350B12X00 | 3.5 | 480(RGB) x 272 | 77.76 x 43.52 | 86.8 x 56.5 x 2.75 | TTL RGB | 250 | Y | Y | L | |
T350T14X00 | 3.5 | 320(RGB) x 240 | 70.08 x 52.56 | 76.9 x 64.0 x 3.2 | SERIAL/PARALLEL | 300 | Y | Y | L | |
T350B16X00 | 3.5 | 320(RGB) X 480 | 48.96 X 73.44 | 54.3 X 84.1 X 2.3 | SERIAL | 300 | P | |||
T350A22X00 | 3.5 | 240(RGB) X 320 | 53.28 X 71.04 | 64.16 X 83.39 X 3.8 | MC/RGB | 400 | P | |||
T400A01X00 | 4 | 480(RGB) X 800 | 51.84 X 86.40 | 62.0 X 115.2 X 3.18 | MIPI | 320 | Y | Y | P | |
T430T06X00 | 4.3 | 480(RGB) x 272 | 95.04 x 53.86 | 105.5 X 67.2 X 2.9 | TTL RGB | 250 | Y | Y | Y | L |
T430A16X00 | 4.3 | 800(RGB) X 480 | 95.04 x 53.86 | 105.5 X 67.2 X 4.1 | TTL RGB | 350 | Y | Y | Y | L |
T500T01X00 | 5 | 800(RGB) x 480 | 108.00 X 64.80 | 120.70 X 75.80 | TTL RGB | 500 | L | |||
T500T02X00 | 5 | 480(RGB) x 272 | 110.88 X 62.83 | 120.7 X 75.8 | TTL RGB | 500 | L | |||
T500A12X00 | 5 | 640(RGB) X 480 | 108.0 X 64.8 | 121.0 X 77.4 X 4.10 | LVDS | 1000 | Y | L | ||
T570B01X00 | 5.7 | 640(RGB) x 480 | 115.2 X 86.4 | 14404 x 104.5 | LVDS | 250 | Y | Y | L | |
T700A04X00 | 7 | 1024(RGB) x 600 | 153.6 X 90.0 | 164.05 X 100.86 X 2.35 | LVDS | 340 | Y | Y | Y | L |
T700AT06X00 | 7 | 800(RGB) X 480 | 154.08 X 85.92 | 164.9 X 99.0 X 5.7 | TTL RGB | 250 | Y | Y | Y | L |
T700T08X00 | 7 | 800 (RGB) x 480 | 154.08 X 85.92 | 164.9 X 99.0 X 5.7 | TTL RGB | 180 | Y | Y | Y | L |
T700T09X00 | 7 | 1024(RGB) x 600 | 153.6 X 90.0 | 165.4 x 105.7 x 2.78 | LVDS | 300 | Y | Y | Y | L |
T700T10X00 | 7 | 800 (RGB) x 480 | 154.08 X 85.92 | 164.9 X 99.0 X 5.7 | TTL RGB | 250 | Y | Y | Y | L |
T700T13X00 | 7 | 800 (RGB) x 480 | 152.4 X 91.44 | 165.0 x 104.44 | TTL RGB | 300 | Y | Y | Y | L |
T700T14X00 | 7 | 800 (RGB) x 480 | 154.08 X 85.92 | 165.0 x 100.0 x 5.7 | TTL RGB | 1000 | Y | Y | Y | L |
T700A16X00 | 7 | 1024(RGB) X 600 | 154.21 X 85.92 | 164.8 X 998 X 5.6 | LVDS | 1000 | Y | Y | Y | L |
T800A01X00 | 8 | 1024(RGB) x 768 | 162.05 X 121.54 | 174.0 x 136.0 x 2.45 | LVDS | 350 | Y | Y | L | |
T1010B01X00 | 10.1 | 1024 (RGB) x 600 | 222.72x 125.28 | 235.0 X 143.0 X 4.5 | LVDS | 200 | Y | Y | Y | L |
T1010A02X00 | 10.1 | 1280(RGB) x 800 | 216.96 x 135.6 | 228.3 x 149.05 x 2.39 | LVDS | 280 | Y | Y | Y | L |
T1010T05X00 | 10.1 | 1024(RGB) x 600 | 222.72 x 125.28 | 235.0 X 143.0 X 4.5 | LVDS | 250 | Y | Y | L | |
T1010A13X00 | 10.1 | 1024(RGB) X 600 | 216.9 X 135.6 | 229.46 X 149.1 X 4.8 | LVDS | 800 | Y | Y | L | |
T1210T01X00 | 12.1 | 800(RGB) x 600 | 246.0 x 184.5 | 279.0 X 209.0 X 6.0 | LVDS | 350 | Y | Y | L |
TFT Color Displaysdsgnrnik2020-05-19T08:14:35+00:00